Информация
Пакет | Абонентский | Пакет | Сдельный | |
Вы получаете | Всё для комфортной работы офиса |
Любые услуги ремонта, системного администрирования |
Время реакции | Не более 2 часов | Не более 2 часов |
Время работы | Договорное | Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 Сб-Вс: выходные |
Оплата | Ежемесячная фиксированная |
После выполнения работ (Сдельная) |
Стоимость | Зависит от количества компьютеров Рассчитать |
Зависит от объема работ Прайс |
Бонусы | - Тест-драйв (1 месяц обслуживания бесплатно) - Бесплатные консультации пользователей -Неограниченное количество экстренных вызовов |
- Бесплатная оценка IT-инфраструктуры предприятия - Предоставление полезных рекомендаций по улучшению |
Регламент абонентского обслуживания компьютеров
Код | Название услуги |
---|---|
1.1 | Плановые выезды в офис Заказчика ежемесячно. Количество выездов определяется из расчета 1 выезд на каждые 4 рабочих места, но не менее 1 выезда в каждый из офисов Заказчика. Во время каждого выезда выполняется весь известный на момент выезда объем работ |
1.2 | Экстренные выезды в офис заказчика в случаях аварийных ситуаций. Количество экстренных выездов не ограничено. К аварийным ситуациям относятся: - заражение компьютерными вирусами - неисправность находящегося на обслуживании оборудования - нарушение работоспособности основного программного обеспечения - восстановление данных из резервной копии - восстановление локальной сети |
1.3 | Время реакции на аварию обычно минимально возможное (от 1 минуты), но не более 4 часов (экстренный выезд в офис заказчика). При необходимости в договоре может быть согласовано меньшее время реакции (1,2,3 часа) |
1.4 | Диагностика компьютерной техники, ремонт настольных компьютеров и серверов в случае неисправности (стоимость расходных материалов и замененных комплектующих оплачивается отдельно) |
1.5 | Организация антивирусной защиты |
1.6 | Организация резервного копирования данных |
1.7 | Установка обновлений программного обеспечения не реже 1 раза в квартал |
1.8 | Настройка оптимальной конфигурации операционных систем, основного программного обеспечения |
1.9 | Восстановление конфигурации операционных систем, основного программного обеспечения после аварийной ситуации |
1.10 | Восстановление данных из резервной копии |
1.11 | Установка новых компьютеров при наличии готовой сетевой инфраструктуры |
1.12 | Обслуживание и конфигурация компьютерных сетей |
1.13 | Управление правами пользователей в соответствии с политикой Заказчика |
1.14 | Составление рекомендаций по оптимизации расходов в IT-сфере, дальнейшему развитию IT-инфраструктуры |
1.15 | Консультации пользователей по телефону и в офисе заказчика |
1.16 | Чистка компьютеров и принтеров от пыли |
Рассчет стоимости абонентского обслуживания
Количество рабочих мест | ||
Количество серверов | ||
Количество офисов | ||
Тариф | Стандарт | Тариф | Премиум | |
Стоимость месячного обслуживания | ||
Количество плановых выездов | ||
Количество экстренных выездов Устранение аварийных ситуаций |
Не ограничено Бесплатно |
Не ограничено Бесплатно |
Время работы | Пн-Пт с 10:00 до 20:00 Сб-Вс выходные |
Круглосуточно Без перерывов и выходных |